Архівна інформація
Установчі документи
Акціонерний капітал
Результати перевірок
Інформація за 2023 рік
Інформація за 2022 рік
Інформація за 2021 рік
Інформація за 2020 рік
Інформація за 2019 рік
Інформація за 2018 рік
Інформація за 2017 рік
ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ станом на 27.04.2017
Аркуші звіту
Титульний аркуш звіту
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
Директор |
|
|
| Трущенко Леонiд Анатолiйович |
(посада) |
| (підпис) |
| (прізвище та ініціали керівника) |
М.П. | 28.04.2017 | |||
(дата) |
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента |
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛЕМIННИЙ ЗАВОД-ДОСЛIДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНIСЬКЕ» |
2. Організаційно-правова форма |
Акціонерне товариство |
3. Місцезнаходження |
19700, Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Богодухiвська, буд. 1 |
4. Код за ЄДРПОУ |
14212697 |
5. Міжміський код та телефон, факс |
(04737) 5-20-67 (04737) 5-20-67 |
6. Електронна поштова адреса |
vat-pzdg@bigmir.net; zoloton_office@lnz.com.ua |
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 27.04.2017 | ||
(дата) | |||
2. Повідомлення опубліковано у* | №81(2586) Бюлетень “Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку” | 28.04.2017 | |
(номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) | ||
3. Повідомлення розміщено на сторінці | www.zol.lnz.com.ua | в мережі Інтернет | 28.04.2017 |
(адреса сторінки) | (дата) | ||
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
№ з/п | Дата обліку (за наявності) | Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером | Повне найменування юридичної особи – власника пакета акцій або зазначення “фізична особа” | Код за ЄДРПОУ – для юридичних осіб – резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності – для юридичних осіб – нерезидентів | Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) | Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 27.04.2017 | “фiзична особа” | 10.585183 | 10.585183 | ||
Зміст інформації: | ||||||
27.04.2017 року ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНIСЬКЕ» отримало вiд ПАТ “НДУ” (код за ЄДРПОУ 30370711) перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах Акцiонерного Товариства (вих. № 135116зв вiд 25.04.2017 року), сформованого станом на 24.04.2017року (далi-Перелiк). За даними Перелiку розмiр пакету акцiй “фiзичної особи” залишився без змiн i становить: загальну кiлькiсть акцiй 452813 шт. (10.585183 % в загальнiй кiлькостi акцiй у вiдсотках до статутного капiталу Товариства), загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 452813 шт. (12.453079 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй Товариства). | ||||||
2 | 27.04.2017 | “фiзична особа” | 31.755575 | 31.755575 | ||
Зміст інформації: | ||||||
27.04.2017 року ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНIСЬКЕ» отримало вiд ПАТ “НДУ” (код за ЄДРПОУ 30370711) перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах Акцiонерного Товариства (вих. № 135116зв вiд 25.04.2017 року), сформованого станом на 24.04.2017року (далi-Перелiк). За даними Перелiку розмiр пакету акцiй “фiзичної особи” залишився без змiн i становить: загальну кiлькiсть акцiй 1358440 шт. (31.755575 % в загальнiй кiлькостi акцiй у вiдсотках до статутного капiталу Товариства), загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 1358440 шт. (37.359264% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй Товариства). | ||||||
3 | 27.04.2017 | “фiзична особа” | 10.585183 | 10.585183 | ||
Зміст інформації: | ||||||
27.04.2017 року ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНIСЬКЕ» отримало вiд ПАТ “НДУ” (код за ЄДРПОУ 30370711) перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах Акцiонерного Товариства (вих. № 135116зв вiд 25.04.2017 року), сформованого станом на 24.04.2017року (далi-Перелiк). За даними Перелiку розмiр пакету акцiй “фiзичної особи” залишився без змiн i становить: загальну кiлькiсть акцiй 452813 шт. (10.585183 % в загальнiй кiлькостi акцiй у вiдсотках до статутного капiталу Товариства), загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 452813 шт. (12.453079 % в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй Товариства). | ||||||
4 | 27.04.2017 | “фiзична особа” | 31.755575 | 31.755575 | ||
Зміст інформації: | ||||||
27.04.2017 року ПрАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНIСЬКЕ» отримало вiд ПАТ “НДУ” (код за ЄДРПОУ 30370711) перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах Акцiонерного Товариства (вих. № 135116зв вiд 25.04.2017 року), сформованого станом на 24.04.2017року (далi-Перелiк). За даними Перелiку розмiр пакету акцiй “фiзичної особи” залишився без змiн i становить: загальну кiлькiсть акцiй 1358440 шт. (31.755575 % в загальнiй кiлькостi акцiй у вiдсотках до статутного капiталу Товариства), загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 1358440 шт. (37.359264% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй Товариства). | ||||||
Інформація за 2016 рік
ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ станом на 27.04.2016
Аркуші звіту
Титульний аркуш звіту
Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. | ||
Директор (посада)
|
(підпис) М.П. | Трущенко Леонiд Анатолiйович (прізвище та ініціали керівника)
|
28.04.2016 (дата) | ||
Особлива інформація емітента | |
I. Загальні відомості | |
| 1. Повне найменування емітента | ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПЛЕМIННИЙ ЗАВОД – ДОСЛIДНЕ ГОСПОДАРСТВО “ЗОЛОТОНIСЬКЕ” |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | 19700, Україна, Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Богодухiвська, 1 |
| 4. Код за ЄДРПОУ | 14212697 |
| 5. Міжміський код та телефон, факс | (04737) 5-20-67, (04737)5-20-67 |
| 6. Електронна поштова адреса | zoloton_office@lnz.com.ua;vat-pzdg@bigmir.net |
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення | |
1. Повідомлення розміщено у стрічці новин | 27.04.2016 (дата) |
2. Повідомлення опубліковано у* | |
№78(4366), Бюлетень “Цiннi папери України” (номер та найменування офіційного друкованого видання) | 28.04.2016 (дата) |
3. Повідомлення розміщено на сторінці | www.zol.lnz.com.ua (адреса сторінки) | в мережі Інтернет | 28.04.2016 (дата) |
* Зазначається при поданні до Коміссії.
{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ВІДОМОСТІ
про зміну складу посадових осіб емітента
Дата вчинення дії | Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження) | Посада* | Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи | Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27.04.2016 | Припинено повноваження | Директор | Трущенко Леонiд Анатолiйович | НЕ, 309679, 17.07.2003, ЗвенигородськимРВ УМВС України в Черкаськiй областi | 0 |
| Зміст інформації: | |||||
| У зв’язку з переобранням 27.04.2016р. черговими Загальними зборами акцiонерiв (протокол №1/2016 ) складу Наглядової ради Товариства на новий термiн дiї повноважень, та доцiльнiстю переобрання Директора Товариства для приведення термiну дiї його повноважень у вiдповiднiсть з термiном дiї повноважень Наглядової ради (для зручностi iдентифiкацiї Товариства у вiдносинах з третiми особами), рiшенням Наглядової ради (протокол №3/2016 вiд 27.04.2016р.) з 27.04.2016р. припинено повноваження: Директор: Трущенко Леонiд Анатолiйович (паспорт НЕ 309679 виданий ЗвенигородськимРВ УМВС України в Черкаськiй областi 17.07.2003р), не володiє часткою в статутному капiталi та акцiями емiтента. Перебував на посадi 4р.11 мiс. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. | |||||
| 27.04.2016 | Припинено повноваження | Голова Наглядової ради | Сiдлецький Михайло Леонiдович | НС, 546390, 12.12.1998, Шполянським РВ УМВС України в Черкаськiй областi | 10.5852 |
| Зміст інформації: | |||||
| 27.04.2016р. в зв’язку з затвердженням черговими Загальними зборами акцiонерiв (протокол №1/2016 вiд 27.04.2016р.) нової редакцiї Статуту Товариства та доцiльнiстю переобрання всiх органiв Товариства для забезпечення термiну дiї їх повноважень до єдиного термiну дiї повноважень (для зручностi iдентифiкацiї Товариства у вiдносинах з третiми особами), з 27.04.2016р. припинено повноваження: Голова Наглядової ради: Сiдлецький Михайло Леонiдович (паспорт НС 546390 виданий Шполянським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 12.12.1998р.), розмiр пакета акцiй та частка в статутному капiталi емiтента 10.5852%. Перебував на посадi 4р.11 мiс. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. | |||||
| 27.04.2016 | Припинено повноваження | Член Наглядової ради | Кравченко Наталiя Миколаївна | НС, 665688, 22.09.1999, Шполянським РВ УМВС України в Черкаськiй областi | 31.7556 |
| Зміст інформації: | |||||
| 27.04.2016р. в зв’язку з затвердженням черговими Загальними зборами акцiонерiв (протокол №1/2016 вiд 27.04.2016р.) нової редакцiї Статуту Товариства та доцiльнiстю переобрання всiх органiв Товариства для забезпечення термiну дiї їх повноважень до єдиного термiну дiї повноважень (для зручностi iдентифiкацiї Товариства у вiдносинах з третiми особами), з 27.04.2016р. припинено повноваження: Член Наглядової ради: Кравченко Наталiя Миколаївна (паспорт НС 665688 виданий Шполянським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 22.09.1999р.), розмiр пакета акцiй та частка в статутному капiталi емiтента 31.7556%. Перебувала на посадi 4р.11 мiс. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. | |||||
| 27.04.2016 | Припинено повноваження | Член Наглядової ради | Кравченко Дмитро Вiкторович | НС, 018151, 14.07.1995, Шполянським РВ УМВС України в Черкаськiй областi | 31.7556 |
| Зміст інформації: | |||||
| 27.04.2016р. в зв’язку з затвердженням черговими Загальними зборами акцiонерiв (протокол №1/2016 вiд 27.04.2016р.) нової редакцiї Статуту Товариства та доцiльнiстю переобрання всiх органiв Товариства для забезпечення термiну дiї їх повноважень до єдиного термiну дiї повноважень (для зручностi iдентифiкацiї Товариства у вiдносинах з третiми особами), з 27.04.2016р. припинено повноваження: Член Наглядової ради: Кравченко Дмитро Вiкторович (паспорт НС 018151 виданий Шполянським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 14.07.1995р.), розмiр пакета акцiй та частка в статутному капiталi емiтента 31.7556%. Перебував на посадi 4р.11 мiс. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. | |||||
| 27.04.2016 | Припинено повноваження | Голова ревiзiйної комiсiї | Сiдлецька Вiра Василiвна | НС, 546389, 12.12.1998, Шполянським РВ УМВС України в Черкаськiй областi | 10.5852 |
| Зміст інформації: | |||||
| В зв’язку з затвердженням 27.04.2016р. рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2016), нової редакцiї Статуту Товариства, яка набирає чинностi з 01.05.2016р. та яка не передбачає в Товариствi органу контролю – Ревiзiйної комiсiї чи Ревiзора, з 01.05.2016р., припинити повноваження: Голова ревiзiйної комiсiї : Сiдлецька Вiра Василiвна (паспорт НС 546389 виданий Шполянським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 12.12.1998р.), розмiр пакета акцiй та частка в статутному капiталi емiтента 10.5852%. Перебувала на посадi 4р.11 мiс. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. | |||||
| 27.04.2016 | Припинено повноваження | Член ревiзiйної комiсiї | Полякова Зiнаїда Дмитрiвна | НЕ, 426392 , 01.10.2005, Золотонiським МРВ УМВС України в Черкаськiй областi | 0 |
| Зміст інформації: | |||||
| В зв’язку з затвердженням 27.04.2016р. рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2016), нової редакцiї Статуту Товариства, яка набирає чинностi з 01.05.2016р. та яка не передбачає в Товариствi органу контролю – Ревiзiйної комiсiї чи Ревiзора, з 01.05.2016р., припинити повноваження: Член ревiзiйної комiсiї: Полякова Зiнаїда Дмитрiвна (паспорт НЕ 426392 виданий Золотонiським МРВ УМВС України в Черкаськiй областi 01.10.2005р.), не володiє часткою в статутному капiталi та акцiями емiтента. Перебувала на посадi 2р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. | |||||
| 27.04.2016 | Обрано | Директор | Трущенко Леонiд Анатолiйович | НЕ, 309679, 17.07.2003, ЗвенигородськимРВ УМВС України в Черкаськiй областi | 0 |
| Зміст інформації: | |||||
| Рiшенням Наглядової ради (протокол №3/2016 вiд 27.04.2016р.) з 27.04.2016р. обрано: Директор: Трущенко Леонiд Анатолiйович (паспорт НЕ 309679 виданий ЗвенигородськимРВ УМВС України в Черкаськiй областi 17.07.2003р), не володiє часткою в статутному капiталi та акцiями емiтента. Обрано – на 3 роки. Обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: виконавчий директор, Директор. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. | |||||
| 27.04.2016 | Обрано | Голова Наглядової ради | Сiдлецький Михайло Леонiдович | НС, 546390, 12.12.1998, Шполянським РВ УМВС України в Черкаськiй областi | 10.5852 |
| Зміст інформації: | |||||
| Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2016р. (протокол №1/2016) та рiшенням Наглядової ради (протокол №3/2016 вiд 27.04.2016р.), з 27.04.2016р. обрано: Голова Наглядової ради: Сiдлецький Михайло Леонiдович (паспорт НС 546390 виданий Шполянським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 12.12.1998р.), розмiр пакета акцiй та частка в статутному капiталi емiтента 10.5852%.Обрано – на 3 роки. Обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: Голова правлiння,перший заступник голови правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. | |||||
| 27.04.2016 | Обрано | Член Наглядової ради | Кравченко Дмитро Вiкторович | НС, 018151 , 14.07.1995, Шполянським РВ УМВС України в Черкаськiй областi | 31.7556 |
| Зміст інформації: | |||||
| Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2016р. (протокол №1/2016), з 27.04.2016р. обрано: Член Наглядової ради: Кравченко Дмитро Вiкторович (паспорт НС 018151 виданий Шполянським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 14.07.1995р.), розмiр пакета акцiй та частка в статутному капiталi емiтента 31.7556%. Обрано – на 3 роки. Обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: Голова Наглядової ради, член Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. | |||||
| 27.04.2016 | Обрано | Член Наглядової ради | Кравченко Наталiя Миколаївна | НС, 665688, 22.09.1999, Шполянським РВ УМВС України в Черкаськiй областi | 31.7556 |
| Зміст інформації: | |||||
| Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2016р. (протокол №1/2016), з 27.04.2016р. обрано: Член Наглядової ради: Кравченко Наталiя Миколаївна (паспорт НС 665688 виданий Шполянським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 22.09.1999р.), розмiр пакета акцiй та частка в статутному капiталi емiтента 31.7556%. Обрано – на 3 роки. Обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: Бухгалтер(фiнансист),начальник економiчного вiддiлу, начальник планово-економiчного вiддiлу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. | |||||
* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.
** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
Інформація за 2015 рік
Інформація за 2014 рік
ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ станом на 22.04.2014
Аркуші звіту
Титульний аркуш звіту
Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. | ||
Директор (посада)
|
(підпис) М.П. | Трущенко Леонiд Анатолiйович (прізвище та ініціали керівника)
|
25.04.2014 (дата) | ||
Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
| 1. Повне найменування емітента | ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПЛЕМIННИЙ ЗАВОД – ДОСЛIДНЕ ГОСПОДАРСТВО “ЗОЛОТОНIСЬКЕ” |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | 19700, Україна, Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Богодухiвська, 1 |
| 4. Код за ЄДРПОУ | 14212697 |
| 5. Міжміський код та телефон, факс | (04737) 5-20-67, (04737)5-20-67 |
| 6. Електронна поштова адреса | zoloton_office@lnz.com.ua;vat-pzdg@bigmir.net |
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
1. Повідомлення розміщено у стрічці новин | 22.04.2014 (дата) |
2. Повідомлення опубліковано у | |
№76 (3873), Бюлетень “Цiннi папери України” (номер та найменування офіційного друкованого видання) | 24.04.2014 (дата) |
3. Повідомлення розміщено на сторінці | www.zol.lnz.com.ua (адреса сторінки) | в мережі Інтернет | 24.04.2014 (дата) |
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ВІДОМОСТІ
про зміну складу посадових осіб емітента
Дата прийняття рішення | Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження) | Посада* | Прізвище, і’мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи | Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22.04.2014 | Припинено повноваження | Директор | Трущенко Леонiд Анатолiйович | д/н, д/н, д/н | 0 |
| Зміст інформації: | |||||
| Рiшенням Наглядової ради (протокол №3/2014 вiд 22.04.2014р.) у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень з 22.04.2014р. припинено повноваження: Директор: Трущенко Леонiд Анатолiйович. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, не володiє часткою в статутному капiталi. Перебував на посадi 2р.11 мiс. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. | |||||
| 22.04.2014 | Припинено повноваження | Голова Наглядової ради | Сiдлецький Михайло Леонiдович | д/н, д/н, д/н | 10.5852 |
| Зміст інформації: | |||||
| У зв’язку з закiнченням термiну обрання, рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2014р. (протокол №1/2014 вiд 22.04.2014р.) припинено повноваження: Голова Наглядової ради: Сiдлецький Михайло Леонiдович. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володiє часткою в статутному капiталi 10.5852%. Перебував на посадi 2р.11 мiс. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. | |||||
| 22.04.2014 | Припинено повноваження | Член Наглядової ради | Кравченко Наталiя Миколаївна | д/н, д/н, д/н | 31.7556 |
| Зміст інформації: | |||||
| У зв’язку з закiнченням термiну обрання, рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2014р. (протокол №1/2014 вiд 22.04.2014р.) припинено повноваження: Член Наглядової ради: Кравченко Наталiя Миколаївна. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володiє часткою в статутному капiталi 31.7556%. Перебувала на посадi 2р.11 мiс. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. | |||||
| 22.04.2014 | Припинено повноваження | Член Наглядової ради | Кравченко Дмитро Вiкторович | д/н, д/н, д/н | 31.7555 |
| Зміст інформації: | |||||
| У зв’язку з закiнченням термiну обрання, рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2014р. (протокол №1/2014 вiд 22.04.2014р.) припинено повноваження: Член Наглядової ради: Кравченко Дмитро Вiкторович. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володiє часткою в статутному капiталi 31.7555%. Перебував на посадi 2р.11 мiс. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. | |||||
| 22.04.2014 | Припинено повноваження | Голова ревiзiйної комiсiї | Сiдлецька Вiра Василiвна | д/н, д/н, д/н | 10.5852 |
| Зміст інформації: | |||||
| У зв’язку з закiнченням термiну обрання, рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2014р. (протокол №1/2014 вiд 22.04.2014р.) припинено повноваження: Голова ревiзiйної комiсiї : Сiдлецька Вiра Василiвна. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володiє часткою в статутному капiталi 10.5852%. Перебувала на посадi 2р.11 мiс. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. | |||||
| 22.04.2014 | Припинено повноваження | Член ревiзiйної комiсiї | Гороль Сергiй Михайлович | д/н, д/н, д/н | 0 |
| Зміст інформації: | |||||
| У зв’язку з закiнченням термiну обрання, рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2014р. (протокол №1/2014 вiд 22.04.2014р.) припинено повноваження: Член ревiзiйної комiсiї: Гороль Сергiй Михайлович. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, не володiє часткою в статутному капiталi. Перебував на посадi 2р.11 мiс. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. | |||||
| 22.04.2014 | Припинено повноваження | Член ревiзiйної комiсiї | Пiдкуйко Надiя Iванiвна | д/н, д/н, д/н | 0.0015 |
| Зміст інформації: | |||||
| У зв’язку з закiнченням термiну обрання, рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2014р. (протокол №1/2014 вiд 22.04.2014р.) припинено повноваження: Член ревiзiйної комiсiї: Пiдкуйко Надiя Iванiвна. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володiє часткою в статутному капiталi 0.0015%. Перебувала на посадi 2р.11 мiс. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. | |||||
| 22.04.2014 | Обрано | Директор | Трущенко Леонiд Анатолiйович | д/н, д/н, д/н | 0 |
| Зміст інформації: | |||||
| Рiшенням Наглядової ради (протокол №3/2014 вiд 22.04.2014р.) з 22.04.2014р. обрано: Директор: Трущенко Леонiд Анатолiйович. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, не володiє часткою в статутному капiталi та акцiями емiтента. Обрано – на 3 роки. Обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: виконавчий директор, Директор. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. | |||||
| 22.04.2014 | Обрано | Голова Наглядової ради | Сiдлецький Михайло Леонiдович | д/н, д/н, д/н | 10.5852 |
| Зміст інформації: | |||||
| Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2014р. (протокол №1/2014 вiд 22.04.2014р.) та рiшенням Наглядової ради (протокол № 3/2014 вiд 22.04.2014р.) обрано: Голова Наглядової ради: Сiдлецький Михайло Леонiдович. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володiє часткою в статутному капiталi 10.5852% та акцiями емiтента 452813шт. Обрано – на 3 роки. Обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: Голова правлiння,перший заступник голови правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. | |||||
| 22.04.2014 | Обрано | Член Наглядової ради | Кравченко Дмитро Вiкторович | д/н, д/н, д/н | 31.7555 |
| Зміст інформації: | |||||
| Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2014р. (протокол №1/2014 вiд 22.04.2014р.) обрано: Член Наглядової ради: Кравченко Дмитро Вiкторович. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володiє часткою в статутному капiталi 31.7555% та акцiями емiтента 1358440шт. Обрано – на 3 роки. Обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: Голова наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. | |||||
| 22.04.2014 | Обрано | Член Наглядової ради | Кравченко Наталiя Миколаївна | д/н, д/н, д/н | 31.7556 |
| Зміст інформації: | |||||
| Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2014р. (протокол №1/2014 вiд 22.04.2014р.) обрано: Член Наглядової ради: Кравченко Наталiя Миколаївна. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володiє часткою в статутному капiталi 31.7556% та акцiями емiтента 1358440шт. Обрано – на 3 роки. Обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: Бухгалтер(фiнансист),начальник економiчного вiддiлу, начальник планово-економiчного вiддiлу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. | |||||
| 22.04.2014 | Обрано | Голова ревiзiйної комiсiї | Сiдлецька Вiра Василiвна | д/н, д/н, д/н | 10.5852 |
| Зміст інформації: | |||||
| Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2014р. (протокол №1/2014 вiд 22.04.2014р.) обрано: Голова ревiзiйної комiсiї : Сiдлецька Вiра Василiвна. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володiє часткою в статутному капiталi 10,5852% та акцiями емiтента 452813шт. Обрано – на 3 роки. Обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: бухгалтер. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. | |||||
| 22.04.2014 | Обрано | Член ревiзiйної комiсiї | Пiдкуйко Надiя Iванiвна | д/н, д/н, д/н | 0.0015 |
| Зміст інформації: | |||||
| Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2014р. (протокол №1/2014 вiд 22.04.2014р.) обрано: Член ревiзiйної комiсiї : Пiдкуйко Надiя Iванiвна. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володiє часткою в статутному капiталi 0,0015% та акцiями емiтента 63шт. Обрано – на 3 роки. Обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: бухгалтер. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. | |||||
| 22.04.2014 | Обрано | Член ревiзiйної комiсiї | Полякова Зiнаїда Дмитрiвна | д/н, д/н, д/н | 0 |
| Зміст інформації: | |||||
| Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2014р. (протокол №1/2014 вiд 22.04.2014р.) обрано: Член ревiзiйної комiсiї : Полякова Зiнаїда Дмитрiвна. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, не володiє часткою в статутному капiталi та акцiями емiтента. Обрано – на 3 роки. Обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: юрист,завiдуюча кадрами. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. | |||||
* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.
** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.